TCS型垂直軸軸裝減速器適用范圍及標(biāo)記方法
一、概述
TCS是TC的變型產(chǎn)品,同樣適用于起重、運(yùn)輸、冶金、礦山,石油化工、建筑等行業(yè)的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)。
二、型號(hào)、裝配型式及表示方法
1.型號(hào):10、12、16、20、25
2.標(biāo)記方法:
三、技術(shù)參數(shù)及外形尺寸
1.外形及安裝尺寸
表6
空心輸出軸聯(lián)接尺寸
用戶根據(jù)需要,從表中可選 用小一號(hào)或更小的花鍵副
承載能力:
2.工作級(jí)別為M5時(shí),減速器承載能力表
公稱傳動(dòng)比i | 公稱傳速r/min | 規(guī)格 | |||||||
輸入n1 | 輸出n2 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||
公稱輸入功率 P KW | |||||||||
22.4 | 1500 | 66 | 6.28 | 15.84 | 23.68 | 48.6 | 57.6 | ||
1000 | 44 | 4.48 | 11.2 | 16.30 | 33.5 | 39.7 | |||
750 | 33 | 3.10 | 7.9 | 11.8 | 24.3 | 28.8 | |||
25 | 1500 | 60 | 5.89 | 15.18 | 23.57 | 42.6 | 53.4 | ||
1000 | 40 | 4.20 | 10.8 | 16.25 | 29.35 | 36.8 | |||
750 | 30 | 2.90 | 7.5 | 11.75 | 21.3 | 26.7 | |||
28 | 1500 | 53.5 | 5.26 | 13.05 | 20.31 | 40.2 | 49.1 | ||
1000 | 35.5 | 3.75 | 9.30 | 14.00 | 27.7 | 33.86 | |||
750 | 26.5 | 2.50 | 6.50 | 10.1 | 20.1 | 24.5 | |||
31.5 | 1500 | 47.5 | 5.19 | 11.53 | 18.16 | 35.4 | 45 | ||
1000 | 31.5 | 3.70 | 8.23 | 12.5 | 24.4 | 31 | |||
750 | 23.5 | 2.50 | 5.75 | 9.1 | 17.5 | 22.5 | |||
35.5 | 1500 | 42 | 4. 45 | 10.18 | 16.99 | 30.6 | 42 | ||
1000 | 28 | 3.20 | 7.1 | 11.7 | 21 | 21.85 | |||
750 | 21 | 2.20 | 5.1 | 8.5 | 15.3 | 21 | |||
40 | 1500 | 37.5 | 4.04 | 8.88 | 15.10 | 24.6 | 36 | ||
1000 | 25 | 2.75 | 6.1 | 10.4 | 16.9 | 24.8 | |||
750 | 18.3 | 2.00 | 4.4 | 7.5 | 12.3 | 18 | |||
45 | 1500 | 33 | 3. 44 | 7.83 | 12.91 | 22.2 | 32.4 | ||
1000 | 22 | 2 .4 | 5.45 | 8.9 | 15.3 | 21.7 | |||
750 | 16.5 | 1.7 | 3.9 | 6.45 | 11 | 16.2 | |||
50 | 1500 | 30 | 3.21 | 7.00 | 12.06 | 21 | 30.6 | ||
1000 | 20 | 2.2 | 4.8 | 8.31 | 14.5 | 21.10 | |||
750 | 15 | 1.60 | 3.5 | 6.00 | 10.5 | 15.3 | |||
56 | 1500 | 26.5 | 2.71 | 6.01 | 10.43 | 16.2 | 27 | ||
1000 | 17.5 | 1.9 | 4.13 | 7.15 | 11.15 | 18.6 | |||
750 | 13 | 1.30 | 3.00 | 5.2 | 8 | 13.5 | |||
63 | 1500 | 23.5 | 2.43 | 5.32 | 9.56 | 15 | 25.3 | ||
1000 | 15.5 | 1.70 | 3.60 | 6.55 | 10.3 | 17.4 | |||
750 | 12 | 1.2 | 2.65 | 4.75 | 7.5 | 12.6 | |||
71 | 1500 | 21 | 2.24 | 4.95 | 8.08 | 13.2 | 21.8 | ||
1000 | 14 | 1.5 | 3.41 | 5.5 | 9.1 | 15 | |||
750 | 10.5 | 1.1 | 2.5 | 4 | 6.6 | 10.5 | |||
80 | 1500 | 18.5 | 1.85 | 4.13 | 6.85 | 10.2 | 21 | ||
1000 | 12.5 | 1.3 | 2.8 | 4.72 | 7 | 14.4 | |||
750 | 9 | 0.9 | 2.0 | 3.4 | 5.1 | 10 | |||
90 | 1500 | 16.5 | 1.70 | 3.89 | 5.74 | 9.6 | 16.3 | ||
1000 | 11 | 1.1 | 2.68 | 3.9 | 6.6 | 11.20 | |||
750 | 8 | 0.8 | 1.94 | 2.85 | 4.8 | 8.15 | |||
100 | 1500 | 15 | 1.49 | 3.13 | 5.24 | 7.8 | 15 | ||
1000 | 10 | 1 | 2.15 | 3.5 | 5.35 | 10 | |||
750 | 7.5 | 0.72 | 1.56 | 2.6 | 3.9 | 7.5 | |||
115 | 1500 | 13 | 1.40 | 3.09 | 5.05 | 7.2 | 15 | ||
1000 | 8.5 | 0.95 | 2.10 | 3.45 | 4.9 | ||||
750 | 6.5 | 0.70 | 1.5 | 2.50 | 3.6 | ||||
128 | 1500 | 11.5 | 0.16 | 2.58 | 4.28 | 6.36 | 13.8 | ||
1000 | 7.5 | 0.75 | 1.78 | 2.90 | 4.35 | 9.5 | |||
750 | 5.5 | 0.55 | 1.25 | 2.14 | 3.15 | 6.9 | |||
145 | 1500 | 10 | 1.06 | 2.43 | 3.59 | 5.7 | 12 | ||
1000 | 6.5 | 0.70 | 1.67 | 2.45 | 3.9 | 8.25 | |||
750 | 5 | 0.50 | 1.2 | 1.75 | 2.85 | 6 | |||
160 | 1500 | 9 | 0.93 | 1.96 | 3.25 | 4.87 | 10.8 | ||
1000 | 6 | 0.65 | 1.35 | 2.2 | 3.35 | 7.4 | |||
750 | 4.5 | 0.45 | 0.95 | 1.62 | 2.4 | 5.4 |
注:配套電機(jī)功率:Nn≤容許功率÷2~2.5
4.減速器輸入軸至輸出軸的中心矩
型號(hào) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
中心矩a | 225 | 280 | 355 | 470 | 580 |
5.公稱傳動(dòng)比
公稱 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 |
63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 114 | 128 | 145 | 160 |